| 9.3 | 00:49 | Hoje | 00:49 | 14.8 |
| 17.5 | 25 | Outubro | 25 | 31.2 |
| 30.9 | 23 Jan | 2026 | 23 Jan | 49.7 |
| 14.3° | 00:39 | Hoje | 00:23 | 14.0° |
| 19.2° | 5 | Outubro | 23 | 0.6° |
| 27.4° | 13 Ago | 2026 | 8 Jan | -4.6° |
| Muito nublado |
|
| Temperatura 14.2°C
Velocidade do vento-Rajada 4-14.8 km/h |
|
| 4 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 65° LNL | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |