| 2.5 | 02:29 | Hoje | 01:59 | 4.5 |
| 13.2 | 1 | Abril | 5 | 20.6 |
| 19.2 | 23 Jan | 2026 | 23 Jan | 30.9 |
| 47.3° | 00:09 | Hoje | 02:29 | 46.0° |
| 65.7° | 8 | Abril | 4 | 31.1° |
| 65.7° | 8 Abr | 2026 | 8 Jan | 23.7° |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 45.9°F
Vel. Vento-Rajada 1.1-4.5 mph |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 121° LSL | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |