| 1.1 | 09:28 | Hoje | 09:28 | 2.2 |
| 10.5 | 2 | Julho | 18 | 18.3 |
| 19.2 | 23 Jan | 2026 | 23 Jan | 30.9 |
| 16.0° | 11:18 | Hoje | 03:34 | 13.6° |
| 25.3° | 8 | Julho | 27 | 7.8° |
| 27.0° | 23 Jun | 2026 | 8 Jan | -4.6° |
| Névoa |
|
| Temperatura 16°C
Vel. Vento-Rajada 0.4-2.2 mph IUV 3 |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 103° LSL | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |