| 5.6 | 06:59 | Hoje | 06:59 | 8.1 |
| 11.4 | 8 | Setembro | 8 | 17.2 |
| 19.2 | 23 Jan | 2026 | 23 Jan | 30.9 |
| 19.5° | 14:29 | Hoje | 05:34 | 9.2° |
| 20.4° | 1 | Setembro | 10 | 6.6° |
| 27.4° | 13 Ago | 2026 | 8 Jan | -4.6° |
| Limpo |
|
| Temperatura 18.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-8.1 mph IUV 1 |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 95° L | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |