| 6.4 | 13:12 | Hoje | 13:12 | 11.1 |
| 19.8 | 15 | Maio | 10 | 33.2 |
| 30.9 | 23 Jan | 2026 | 23 Jan | 49.7 |
| 20.6° | 11:49 | Hoje | 04:23 | 12.1° |
| 23.1° | 25 | Maio | 6 | -0.1° |
| 23.1° | 25 Mai | 2026 | 8 Jan | -4.6° |
| Limpo |
|
| Temperatura 16.8°C
Vel. Vento-Rajada 3.2-11.1 km/h |
|
| 3 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 26° NNL | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |