| 2.2 | 13:47 | Dzisiaj | 13:47 | 3.4 |
| 10.5 | 2 | Lipiec | 18 | 18.3 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 76.3° | 13:47 | Dzisiaj | 03:34 | 56.5° |
| 77.5° | 8 | Lipiec | 27 | 46.0° |
| 80.6° | 23 Cze | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 76.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-3.4 mph UVI 9 |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |