| 1.1 | 09:28 | Dzisiaj | 09:28 | 2.2 |
| 10.5 | 2 | Lipiec | 18 | 18.3 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 65.8° | 11:58 | Dzisiaj | 03:34 | 56.5° |
| 77.5° | 8 | Lipiec | 27 | 46.0° |
| 80.6° | 23 Cze | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 66.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-2.2 mph UVI 2 |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 163° SSE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |