| 0 | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0 |
| 10.9 | 25 | Październik | 25 | 19.4 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 0.0° | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0.0° |
| 19.2° | 5 | Październik | 23 | 0.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 14°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-2.2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 264° W | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |