| 2.7 | 10:09 | Dzisiaj | 10:09 | 3.4 |
| 12.3 | 15 | Maj | 10 | 20.6 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 20.6° | 11:49 | Dzisiaj | 04:23 | 12.1° |
| 23.1° | 25 | Maj | 6 | -0.1° |
| 23.1° | 25 Maj | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.2-3.4 mph UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 65° ENE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |