| 5.6 | 06:59 | Dzisiaj | 06:59 | 8.1 |
| 11.4 | 8 | Wrzesień | 8 | 17.2 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 19.3° | 14:19 | Dzisiaj | 05:34 | 9.2° |
| 20.4° | 1 | Wrzesień | 10 | 6.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 19.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-8.1 mph UVI 3 |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 88° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |