| 2.8 | 02:34 | Dzisiaj | 02:34 | 5.1 |
| 4.9 | 25 | Październik | 25 | 8.7 |
| 8.6 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 13.8 |
| 14.3° | 00:39 | Dzisiaj | 02:24 | 13.7° |
| 19.2° | 5 | Październik | 23 | 0.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 13.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.7-5.1 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 31° NNE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |