| 2.6 | 00:49 | Dzisiaj | 00:49 | 4.1 |
| 4.9 | 25 | Październik | 25 | 8.7 |
| 8.6 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 13.8 |
| 14.3° | 00:39 | Dzisiaj | 00:23 | 14.0° |
| 19.2° | 5 | Październik | 23 | 0.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 14.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-4.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 65° ENE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |