| 9 | 06:59 | Dzisiaj | 06:59 | 13 |
| 18.3 | 8 | Wrzesień | 8 | 27.7 |
| 30.9 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 49.7 |
| 19.5° | 14:29 | Dzisiaj | 05:34 | 9.2° |
| 20.4° | 1 | Wrzesień | 10 | 6.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 18.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-13 km/h UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 159° SSE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |