| 2.5 | 02:29 | Dzisiaj | 01:59 | 4.5 |
| 13.2 | 1 | Kwiecień | 5 | 20.6 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 47.3° | 00:09 | Dzisiaj | 06:34 | 45.1° |
| 65.7° | 8 | Kwiecień | 4 | 31.1° |
| 65.7° | 8 Kwi | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 45.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 0.2-4.5 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 89° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |