| 5.6 | 06:59 | Dzisiaj | 06:59 | 8.1 |
| 11.4 | 8 | Wrzesień | 8 | 17.2 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 67.1° | 14:29 | Dzisiaj | 05:34 | 48.6° |
| 68.7° | 1 | Wrzesień | 10 | 43.9° |
| 81.3° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 65.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-8.1 mph UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 146° SE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |