| 5.8 | 00:49 | Dzisiaj | 00:49 | 9.2 |
| 10.9 | 25 | Październik | 25 | 19.4 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 57.7° | 00:39 | Dzisiaj | 01:34 | 57.0° |
| 66.6° | 5 | Październik | 23 | 33.1° |
| 81.3° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 57°F
Prędkość wiatru-Porywy 5.8-9.2 mph |
|
| 6 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 123° ESE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |