| 2.9 | 03:14 | Dzisiaj | 03:14 | 5.5 |
| 16.9 | 2 | Lipiec | 18 | 29.5 |
| 30.9 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 49.7 |
| 21.0° | 11:20 | Dzisiaj | 04:54 | 15.5° |
| 26.1° | 28 | Lipiec | 27 | 7.8° |
| 27.0° | 23 Cze | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 18.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.5 km/h UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 286° WNW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |