| 10.1 | 02:34 | Dzisiaj | 02:34 | 18.3 |
| 17.5 | 25 | Październik | 25 | 31.2 |
| 30.9 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 49.7 |
| 14.3° | 00:39 | Dzisiaj | 02:24 | 13.7° |
| 19.2° | 5 | Październik | 23 | 0.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 13.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.1-18.3 km/h |
|
| 6 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 31° NNE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |