| 6.3 | 02:34 | Dzisiaj | 02:34 | 11.4 |
| 10.9 | 25 | Październik | 25 | 19.4 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 57.7° | 00:39 | Dzisiaj | 02:24 | 56.7° |
| 66.6° | 5 | Październik | 23 | 33.1° |
| 81.3° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 56.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.8-11.4 mph |
|
| 4 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 31° NNE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |