| 5.8 | 00:49 | Dzisiaj | 00:49 | 9.2 |
| 10.9 | 25 | Październik | 25 | 19.4 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 14.3° | 00:39 | Dzisiaj | 00:23 | 14.0° |
| 19.2° | 5 | Październik | 23 | 0.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 14.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.5-9.2 mph |
|
| 3 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 65° ENE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |