| 1.1 | 02:29 | Dzisiaj | 01:59 | 2 |
| 5.9 | 1 | Kwiecień | 5 | 9.2 |
| 8.6 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 13.8 |
| 8.5° | 00:09 | Dzisiaj | 06:54 | 7.2° |
| 18.7° | 8 | Kwiecień | 4 | -0.5° |
| 18.7° | 8 Kwi | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 7.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 78° ENE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |