| 6.4 | 13:12 | Dzisiaj | 13:12 | 11.1 |
| 19.8 | 15 | Maj | 10 | 33.2 |
| 30.9 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 49.7 |
| 20.6° | 11:49 | Dzisiaj | 04:23 | 12.1° |
| 23.1° | 25 | Maj | 6 | -0.1° |
| 23.1° | 25 Maj | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 16.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-11.1 km/h UVI 1 |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 89° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |