| 9.3 | 00:49 | Dzisiaj | 00:49 | 14.8 |
| 17.5 | 25 | Październik | 25 | 31.2 |
| 30.9 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 49.7 |
| 14.3° | 00:39 | Dzisiaj | 01:34 | 13.9° |
| 19.2° | 5 | Październik | 23 | 0.6° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 13.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 7.9-22 km/h |
|
| 8 | 22 |
| Wiatr | Porywy |
| 29° NNE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |