| 3.5 | 13:47 | Dzisiaj | 13:47 | 5.5 |
| 16.9 | 2 | Lipiec | 18 | 29.5 |
| 30.9 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 49.7 |
| 26.1° | 15:09 | Dzisiaj | 03:34 | 13.6° |
| 26.1° | 28 | Lipiec | 27 | 7.8° |
| 27.0° | 23 Cze | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Czyste |
|
| Temperatura 24.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-5.5 km/h UVI 2 |
|
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 168° SSE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |