| 4 | 02:29 | Vandaag | 01:59 | 7.2 |
| 21.2 | 1 | April | 5 | 33.2 |
| 30.9 | 23 Jan | 2026 | 23 Jan | 49.7 |
| 8.5° | 00:09 | Vandaag | 06:54 | 7.2° |
| 18.7° | 8 | April | 4 | -0.5° |
| 18.7° | 8 Apr | 2026 | 8 Jan | -4.6° |
| Helder |
|
| Temperatuur 7.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.3-7.2 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 74° ONO | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |