| 2.5 | 02:29 | Oggi | 01:59 | 4.5 |
| 13.2 | 1 | Aprile | 5 | 20.6 |
| 19.2 | 23 Gen | 2026 | 23 Gen | 30.9 |
| 51.1° | 08:29 | Oggi | 06:54 | 45.0° |
| 65.7° | 8 | Aprile | 4 | 31.1° |
| 65.7° | 8 Apr | 2026 | 8 Gen | 23.7° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 50.9°F
Vento-Raffica 1.3-4.5 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 166° SSE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |