| 2.5 | 02:29 | Oggi | 01:59 | 4.5 |
| 13.2 | 1 | Aprile | 5 | 20.6 |
| 19.2 | 23 Gen | 2026 | 23 Gen | 30.9 |
| 8.5° | 00:09 | Oggi | 06:34 | 7.3° |
| 18.7° | 8 | Aprile | 4 | -0.5° |
| 18.7° | 8 Apr | 2026 | 8 Gen | -4.6° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 7.3°C
Vento-Raffica 0.2-4.5 mph |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 89° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |