| 1.1 | 02:29 | Oggi | 01:59 | 2 |
| 5.9 | 1 | Aprile | 5 | 9.2 |
| 8.6 | 23 Gen | 2026 | 23 Gen | 13.8 |
| 8.5° | 00:09 | Oggi | 06:54 | 7.2° |
| 18.7° | 8 | Aprile | 4 | -0.5° |
| 18.7° | 8 Apr | 2026 | 8 Gen | -4.6° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 7.2°C
Vento-Raffica 0.1-2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 83° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |