| 6.4 | 13:12 | Oggi | 13:12 | 11.1 |
| 19.8 | 15 | Maggio | 10 | 33.2 |
| 30.9 | 23 Gen | 2026 | 23 Gen | 49.7 |
| 20.6° | 11:49 | Oggi | 04:23 | 12.1° |
| 23.1° | 25 | Maggio | 6 | -0.1° |
| 23.1° | 25 Mag | 2026 | 8 Gen | -4.6° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 16.5°C
Vento-Raffica 1.4-11.1 km/h UV 1 |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 89° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |