| 5.6 | 06:59 | Hoy | 06:59 | 8.1 |
| 11.4 | 8 | Septiembre | 8 | 17.2 |
| 19.2 | 23 Ene | 2026 | 23 Ene | 30.9 |
| 67.1° | 14:29 | Hoy | 05:34 | 48.6° |
| 68.7° | 1 | Septiembre | 10 | 43.9° |
| 81.3° | 13 Ago | 2026 | 8 Ene | 23.7° |
| Claro |
|
| Temperatura 65.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-8.1 mph UVI 1 |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 147° SSE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |