| 4 | 13:12 | Hoy | 13:12 | 6.9 |
| 12.3 | 15 | Mayo | 10 | 20.6 |
| 19.2 | 23 Ene | 2026 | 23 Ene | 30.9 |
| 20.6° | 11:49 | Hoy | 04:23 | 12.1° |
| 23.1° | 25 | Mayo | 6 | -0.1° |
| 23.1° | 25 May | 2026 | 8 Ene | -4.6° |
| Claro |
|
| Temperatura 16.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2-6.9 mph |
|
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 26° NNE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |