| 5.6 | 06:59 | Hoy | 06:59 | 8.1 |
| 11.4 | 8 | Septiembre | 8 | 17.2 |
| 19.2 | 23 Ene | 2026 | 23 Ene | 30.9 |
| 19.3° | 14:19 | Hoy | 05:34 | 9.2° |
| 20.4° | 1 | Septiembre | 10 | 6.6° |
| 27.4° | 13 Ago | 2026 | 8 Ene | -4.6° |
| Claro |
|
| Temperatura 19.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-8.1 mph UVI 3 |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 88° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |