| 5.8 | 00:49 | Hoy | 00:49 | 9.2 |
| 10.9 | 25 | Octubre | 25 | 19.4 |
| 19.2 | 23 Ene | 2026 | 23 Ene | 30.9 |
| 57.7° | 00:39 | Hoy | 01:34 | 57.0° |
| 66.6° | 5 | Octubre | 23 | 33.1° |
| 81.3° | 13 Ago | 2026 | 8 Ene | 23.7° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 57°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2-9.2 mph |
|
| 2 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 282° ONO | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |